當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國Huber-富博 > Unistat動(dòng)態(tài)溫度控制系統 > Unistat動(dòng)態(tài)溫度控制系統 1015W
簡(jiǎn)要描述:Unistat動(dòng)態(tài)溫度控制系統 1015W具有*的熱力學(xué)溫度控制系統,一系列功能滿(mǎn)足很高的要求。Unistat 技術(shù)保證控溫準確和結果重復性好,加熱和制冷時(shí)間短,溫度范圍寬。所有Unistats系列配有創(chuàng )新型Pilot ONE 控制器,帶有5.7 寸彩色觸摸屏,簡(jiǎn)潔的導航菜單。重要參數一目了然,以圖線(xiàn)方式顯示實(shí)時(shí)的溫度變化。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Huber/德國 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價(jià)格區間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 外循環(huán) |
儀器種類(lèi) | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
Huber Unistat 1015W 配置Pilot
Unistat動(dòng)態(tài)溫度控制系統1015W具有*的熱力學(xué)溫度控制系統,一系列功能滿(mǎn)足很高的要求。Unistat 技術(shù)保證控溫準確和結果重復性好,加熱和制冷時(shí)間短,溫度范圍寬。所有Unistats系列配有創(chuàng )新型Pilot ONE 控制器,帶有5.7 寸彩色觸摸屏,簡(jiǎn)潔的導航菜單。重要參數一目了然,以圖線(xiàn)方式顯示實(shí)時(shí)的溫度變化。 Unistats 系列配有很新的泵技術(shù),優(yōu)化熱傳遞??烧{控泵確保很好的循環(huán)和流量。有效防止玻璃反應釜因軟啟動(dòng)導致?lián)p壞。Unistat 技術(shù)通過(guò)有效的能源管理將操作成本小化。 延長(cháng)導熱油使用壽命。密封的液壓系統防止導熱油氧化。Unistats 系列操作安全,可在無(wú)人在場(chǎng)的狀態(tài)下實(shí)現連續工作。 可持續監測工作狀態(tài),如果出現故障,緊急啟動(dòng)電路,關(guān)閉系統。
新型多點(diǎn)觸摸控制器Pilot ONE帶有5.7寸觸摸屏,圖形用戶(hù)界面和導航菜單。所有重要的運行參數和溫度值都整齊地顯示在觸摸屏上。新的收藏夾菜單,一鍵式操作和技術(shù)術(shù)語(yǔ)使用戶(hù)操作非常方便,就像使用智能手機一樣。集成USB和以太網(wǎng)端口,可與計算機和網(wǎng)絡(luò )連接,例如:用于遠程控制和數據傳輸。
Unistat動(dòng)態(tài)溫度控制系統1015W特點(diǎn):
準確和可重復性的溫度控制結果
加熱、制冷所需時(shí)間短
溫度范圍寬,無(wú)需更換導熱油
5.7 寸觸摸屏顯示,帶有簡(jiǎn)潔的導航菜單
自適應溫度控制, 自?xún)?yōu)化
強有力的循環(huán)泵,流速可調
2 x USB (Host/Device), Ethernet, RS232
高效的操作方法節省工作時(shí)間和使用成本
經(jīng)過(guò)測試的功能性,適用于過(guò)程工業(yè)和 & 工藝過(guò)程工程
E-grade "Professional"
一般信息和溫度控制器 | |||||||||||||||||||||||||
溫度范圍 | -120...100 °C | ||||||||||||||||||||||||
溫度穩定性 | ±0,01 °C | ||||||||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0,01 °C | ||||||||||||||||||||||||
報警消息 | optical, acoustical | ||||||||||||||||||||||||
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Professional") | ||||||||||||||||||||||||
安全等級 | III / FL | ||||||||||||||||||||||||
保護級別 | IP20 | ||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 (寬 x 長(cháng) x 高) | 950 x 1205 x 1650 mm | ||||||||||||||||||||||||
重量 | -- kg | ||||||||||||||||||||||||
加熱/制冷功率 | |||||||||||||||||||||||||
加熱功率 | 4 kW | ||||||||||||||||||||||||
制冷功率 |
| ||||||||||||||||||||||||
制冷方式 | water-cooled | ||||||||||||||||||||||||
制冷劑 第1階段 | R452A (A1, H280) | ||||||||||||||||||||||||
制冷劑 第2階段 | R23 (A1, H280) | ||||||||||||||||||||||||
循環(huán)泵 | |||||||||||||||||||||||||
壓力泵大值 | 44 l/min ; 1,5 bar | ||||||||||||||||||||||||
泵連接螺紋尺寸 | M30x1,5 AG male | ||||||||||||||||||||||||
允許粘度 | 50 mm2/s | ||||||||||||||||||||||||
連接件 | |||||||||||||||||||||||||
Pt100連接件 | Pt100 | ||||||||||||||||||||||||
模擬輸入 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||||||||||
模擬輸出 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||||||||||
數字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||||||||||||||||
操作數據 | |||||||||||||||||||||||||
允許的環(huán)境溫度 | 5 ...40 °C | ||||||||||||||||||||||||
小填充體積 | 7 L | ||||||||||||||||||||||||
膨脹容器填充體積 | 28 L | ||||||||||||||||||||||||
冷卻水連接 | G1/2 AG | ||||||||||||||||||||||||
冷卻水壓差 min. | 3 bar | ||||||||||||||||||||||||
冷卻水壓 max. | 6 bar | ||||||||||||||||||||||||
電源 | 400V 3~ 50Hz |
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
微信掃一掃